

Kami menyediakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
Untuk pemesanan, kontak :
Lutfi
081586134660
lutfimuhammad@yahoo.com
| 1 | 12.896 | SD 1 | Bahasa Kita Bahasa Indonesia | Muhammad Jaruki | |
| 2 | 9.828 | SD 2 | Cinta Berbahasa Indonesia | Tri Novia | |
| 3 | 9.576 | SD 3 | Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas | Edi Wrasidi, SS. | |
| 4 | 8.064 | SD 4 | Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas | Dra. Farika | |
| 5 | 7.680 | SD 5 | Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas | Edi Wrasidi, SS. | |
| 6 | 8.064 | SD 6 | Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas | Dra. Farika | |
| 7 | 9.072 | SD 1 | Matematika 1 | Purnomosidi | |
| 8 | 8.316 | SD 2 | Matematika 2 | Purnomosidi | |
| 9 | 12.678 | SD 1 | Matematika 1 | Djaelani,Haryono | |
| 10 | 13.827 | SD 2 | Matematika 2 | Amin Mustofa Buchori,Erna Julian | |
| 11 | 13.145 | SD 3 | Matematika 3 | Nur Fajariyah | |
| 12 | 15.003 | SD 4 | Matematika 4 | Burhan, Mustaqiem | |
| 13 | 15.600 | SD 5 | Matematika 5 | Husen Ahmad | |
| 14 | 10.080 | SD 6 | Bersahabat Dengan Matematika 6 | Asep Dadi Permana | |
| 15 | 9.324 | SD 1 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 16 | 12.096 | SD 2 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 17 | 11.088 | SD 3 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 18 | 14.112 | SD 4 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 19 | 11.088 | SD 5 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 20 | 12.600 | SD 6 | Senang Belajar Ilmu Pengetahuan | Siti Rositawati | |
| 21 | 9.260 | SD 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Indrastuti | |
| 22 | 6.957 | SD 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Kuswanto | |
| 23 | 9.074 | SD 3 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Sunarso | |
| 24 | 13.855 | SD 4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Tantya Hisnu | |
| 25 | 14.354 | SD 5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Endang Sulistya | |
| 26 | 11.563 | SD 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Sanusi Fatah | |
| 27 | 9.003 | SD 1 | PPKN | Tiyan, Edi Santoso | |
| 28 | 6.927 | SD 2 | PPKN | Setiati Widihastuti | |
| 29 | 7.149 | SD 3 | PPKN | Tiyan, Edi Santos | |
| 30 | 7.382 | SD 4 | PPKN | Prayoga Bestari | |
| 31 | 6.927 | SD 5 | PPKN | Setiati Widihastuti | |
| 32 | 6.927 | SD 6 | PPKN | Setiati Widihastuti | |
| SMP | |||||
| 33 | 14.321 | SMP VII | Matematika | Dewi Nuharini | |
| 34 | 15.458 | SMP VIII | Matematika | Dewi Nuharini | |
| 35 | 10.140 | SMP IX | Matematika | Wahyudin D | |
| 36 | 11.109 | SMP VII | English in Focus | Artono Wardiman | |
| 37 | 11.109 | SMP VIII | English in Focus | Artono Wardiman | |
| 38 | 9.715 | SMP IX | English in Focus | Artono Wardiman | |
| 39 | 9.942 | SMP VII | Bahasa Indonesia | Atikah Anindyarini | |
| 40 | 12.947 | SMP VIII | Bahasa Indonesia | Asep Yuda | |
| 41 | 12.267 | SMP IX | Bahasa Indonesia | Atikah Anindyarin | |
| 42 | 20.593 | SMP VII | IPS | Muh. Nurdin | |
| 43 | 23.093 | SMP VIII | IPS | Nanang Herjunanto | |
| 44 | 20.593 | SMP IX | IPS | Nanang Herjunanto | |
| 45 | 16.680 | SMP VII | IPA | Teguh Sugiyarto | |
| 46 | 20.622 | SMP VIII | IPA | Saiful Karim | |
| 47 | 22.441 | SMP IX | IPA | Elok Sudibyo | |
| 48 | 11.645 | SMP VII | PPKN | A.T. Sugeng Priyanto | |
| 49 | 13.439 | SMP VIII | PPKN | Dadang Sundawa | |
| 50 | 11.944 | SMP IX | PPKN | A.T. Sugeng Priyanto | |
| 51 | 10.021 | SMP VII | PPKN | Sugiharto, Gunawan, Sugiyono, Karsono | |
| 52 | 12.976 | SMP VIII | PPKN | Sugiharto, Gunawan, Sugiyono, Karsono | |
| 53 | 8.551 | SMP IX | PPKN | Sugiharto, Gunawan, Sugiyono, Karsono | |
| 87 | 30.000 | SMP VII | TIK | ||
| 88 | 30.000 | SMP VIII | TIK | ||
| 89 | 30.000 | SMP IX | TIK | ||
| 90 | 25.000 | SMP VII | PAI | ||
| 91 | 25.000 | SMP VIII | PAI | ||
| 92 | 25.000 | SMP IX | PAI | ||
| SMA | |||||
| 54 | 15.048 | X SMA | Berbahasa Indonesia | Yudi Irawan | |
| 55 | 14.136 | XI SMA | Berbahasa Indonesia IPA/S | Yudi Irawan | |
| 56 | 19.376 | XI SMA | Berbahasa Indonesia(Bhs) | Yudi Irawan | |
| 57 | 10.716 | XII SMA | Berbahasa Indonesia IPA/S | Yudi Irawan | |
| 58 | 18.816 | XII SMA | Berbahasa Indonesia (Bhs) | Yudi Irawan | |
| 59 | 11.563 | X SMA | Developing English | Ahmad Doddy | |
| 60 | 12.947 | XI SMA | Inter Language IPA/IPS | Joko Priyana | |
| 61 | 18.966 | XI SMA | Inter Language (Bahasa) | Machfutra | |
| 62 | 12.739 | XII SMA | Inter Language (IPA/IPS) | Rahayu | |
| 63 | 18.966 | XII SMA | Inter Language (Bahasa) | Machfutra | |
| 64 | 8.064 | XI SMA | Matematika 11 Bahasa | Pangarso Yuliatmoko | |
| 65 | 16.594 | XI SMA | Matematika Program IPA | Nugroho Soedyarto | |
| 66 | 8.321 | XII SMA | Matematika 12 Bahasa | Pangarso Yuliatmoko | |
| 67 | 11.756 | XII SMA | Matematika Untuk SMA/MA IPA | Pesta Ernita | |
| 68 | 7.824 | XI SMA/MA | Antropologi | Emmy Indriyawati | |
| 69 | 10.168 | XII SMA/MA | Antropologi | Puji Lestari | |
| 70 | 20.577 | X SMA/MA | Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Idun Kistinah, Endang Sri Lestari | |
| 71 | 11.146 | XI SMA/MA | Panduan Pembelajaran Biologi | Suwarno | |
| 72 | 7.076 | XII SMA/MA | Biologi | Subardi, Nuryani, Shidiq Pramono | |
| 73 | 9.936 | X SMA/MA | Ekonomi | Sukardi | |
| 74 | 9.788 | XI SMA/MA | Ekonomi | Sukardi | |
| 75 | 8.203 | XII SMA/MA | Ekonomi | Sukardi | |
| 76 | 11.874 | X SMA/MA | Fisika | Joko Sumarsono | |
| 77 | 8.551 | XI SMA/MA | Fisika | Sri Handayani, Ari Damari | |
| 78 | 8.551 | XII SMA/MA | Fisika | Sri Handayani, Ari Damari | |
| 79 | 9.788 | X SMA/MA | Geografi Kontekstual | Agus Sudarsono | |
| 80 | 9.061 | XI SMA/MA | Geografi | Danang E, Sarwono, Singgih | |
| 81 | 14.583 | XII SMA/MA | Geografi | Bagja Waluya | |
| 82 | 13.356 | X SMA/MA | Kimia | Budi U, Agung N, Lina, Sri Y, Bakti M. | |
| 83 | 14.619 | XI SMA/MA | Memahami Kimia | Budi U, Agung N, Lina, Sri Y, Bakti M. | |
| 84 | 12.744 | XII SMA/MA | Kimia | Ari Harmanto Ruminten | |
| 85 | 9.440 | X SMA/MA | Sejarah | Dwi Ari Listiyani | |
| 86 | 13.891 | XI SMA/MA | Sejarah (IPS) | Dwi Ari Listiyani | |
| 87 | 10.914 | XI SMA/MA | Sejarah (Bahasa) | Dwi Ari Listiyani | |
| 88 | 10.168 | XII SMA/MA | Sejarah (IPA) | Sh. Musthofa, Suryandari, Tutik Mulyati | |
| 89 | 10.756 | X SMA/MA | Sosiologi Kontekstual | Atik Catur Budiati | |
| 90 | 8.551 | XI SMA/MA | Sosiologi | Budiyono | |
| 91 | 8.931 | XII SMA/MA | Sosiologi Kontekstual | Atik Catur Budiati | |
| SMK | |||||
| 93 | 15.456 | SMK X | Bahasa Indonesia 1 (Semua Program) | Mohamad Irman, Tri Wahyuni Prabowo, dan Nurdin | |
| 94 | 16.800 | SMK XI | Bahasa Indonesia 2 (Semua Program) | Mohamad Irman, Tri Wahyuni Prabowo, dan Nurdin | |
| 95 | 12.992 | SMK XII | Bahasa Indonesia 3 (Semua Program) | Mohamad Irman, Tri Wahyuni Prabowo, dan Nurdin | |
| 96 | 13.410 | SMK X | English for SMK | Maria Regina Dyah Pramesti, Wirawan Sigit | |
| 97 | 13.519 | SMK XI | Effective Communication 2nd Year SMK | Agus Widyantoro, Kartika Pratiwi, Nuki P | |
| 98 | 10.654 | SMK XII | Communication Build | Eri Kurniawan, Ariel K | |
| 99 | 7.888 | SMK X | Matematika (seni) | Hendi Senja Gumilar | |
| 100 | 10.332 | SMK X | Matematika (Akuntansi) | To'Ali | |
| 101 | 12.249 | SMK XI | Matematika XI (Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian) | Sumadi, Darno, Agus Suharjana | |
| 102 | 10.140 | SMK XI | kratif Menggunakan Matematika (Seni, Pariwisata, Teknologi RT) | Heri Ratnawati, Harnaeti | |
| 103 | 17.163 | SMK XII | mahir Matematika 3 (Sosial, Adm & Akuntansi) | Agus Irawati, Erens Sarindat, Pratikno, Bayan Ardana W. | |
| 104 | 7.867 | SMK X | bahasa Indonesia Tingkat Sementara | Budi Waluyo, Budi Ani Nugroho | |
| 105 | 11.739 | SMK XI | Bahasa dan Indonesia | Marthasari, Kristari Yuningsih, FX Sumarjo | |
| 106 | 7.800 | SMK XII | Bahasa dan Indonesia | Siswasih, Kanem M. Ridwan | |
| 107 | 13.639 | SMK XI | Aktif Menggunakan Matematika (Sosial, Administrasi Perkantoran, Akuntansi) | Kana Hidayati, Sari Dewi, Adityo Suksmono | |
| 108 | 11.079 | SMK XII | Aktif Menggunakan Matematika (Sosial, Adm, Perkantoran) | Kana Hidayati, Sari Dewi, Adityo Suksmono | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar